# INE — Valor mediano de avaliação bancária de habitação (€/m²) por município

**Fonte:** INE (Instituto Nacional de Estatística) — Inquérito à avaliação bancária na habitação (IABH)
**Indicadores:** 0012248 (mensal) e 0012256 (anual) — "Valor mediano de avaliação bancária (€/ m²) por Localização geográfica (Município - 2024) e Tipo de construção"
**Unidade:** Euro/ m² (€/m²), mediana, tipo de construção = Total (apartamentos + moradias)
**Período mais recente da série:** Julho de 2026 (última atualização do INE: 2026-08-26)
**Data de acesso:** 2026-08-29
**Municípios:** 265 de 308 (CAOP 2024)

## Endpoints usados (API JSON do INE)

- Metadados: `https://www.ine.pt/ine/json_indicador/pindicaMeta.jsp?varcd=0012248&lang=PT`
- Dados mensais (por mês): `https://www.ine.pt/ine/json_indicador/pindica.jsp?op=2&varcd=0012248&lang=PT&Dim3=T&Dim1=S3A<YYYYMM>` (ex.: `Dim1=S3A202607` = Julho de 2026)
- Dados anuais (por ano): `https://www.ine.pt/ine/json_indicador/pindica.jsp?op=2&varcd=0012256&lang=PT&Dim3=T&Dim1=S7A<YYYY>` (ex.: `Dim1=S7A2025` = 2025)

## Metodologia

- Filtro `Dim3=T` (Total: apartamentos + moradias); `geocod` de 7 caracteres = município (classificação "Município - 2024", CAOP).
- Para cada município escolheu-se a **observação mais recente não confidencial**:
  1. série mensal 0012248 (janela descarregada: 2022-08 a 2026-07, mês a mês);
  2. se confidencial em todos esses meses, o ano mais recente da série anual 0012256 (2022-2025).
- Em caso de empate de referência temporal, a regra foi o período que termina mais tarde (ex.: anual 2025 preferido a mensal 2025-06; mensal 2026-01 preferido a anual 2025).
- Valores confidenciais (sinal "…", menos de 3 avaliações no período) foram excluídos — não há nulos no JSON final.
- **avaliação bancária ≠ preço de anúncio**: é a mediana das avaliações bancárias de crédito à habitação.

## Distribuição por período de referência

| Período | Tipo | Municípios |
|---|---|---|
| 2022 | anual) | 2 |
| 2024 | anual) | 2 |
| 2025 | anual) | 86 |
| 2025-12 | mensal) | 3 |
| 2026-01 | mensal) | 1 |
| 2026-03 | mensal) | 2 |
| 2026-04 | mensal) | 3 |
| 2026-05 | mensal) | 6 |
| 2026-06 | mensal) | 5 |
| 2026-07 | mensal) | 155 |

## Estatísticas

- **Min:** 573 €/m² — **P25:** 1055 — **Mediana:** 1451 — **P75:** 1974 — **Max:** 4813 €/m²

## Exemplos de validação

| Município | €/m² | Período |
|---|---|---|
| Lisboa | 4813 | 2026-07 (mensal) |
| Porto | 3356 | 2026-07 (mensal) |
| Braga | 2054 | 2026-07 (mensal) |
| Évora | 2227 | 2026-07 (mensal) |
| Bragança | 1210 | 2026-07 (mensal) |

## Tabela completa (por município)

| Município | €/m² | Período de referência |
|---|---|---|
| Abrantes | 1469 | 2026-07 |
| Águeda | 1375 | 2026-07 |
| Aguiar da Beira | 1090 | 2025 (anual) |
| Alandroal | 1011 | 2025 (anual) |
| Albergaria-a-Velha | 1543 | 2026-07 |
| Albufeira | 3128 | 2026-07 |
| Alcácer do Sal | 2661 | 2026-07 |
| Alcanena | 1246 | 2026-07 |
| Alcobaça | 1630 | 2026-07 |
| Alcochete | 2495 | 2026-07 |
| Alenquer | 2273 | 2026-07 |
| Alijó | 709 | 2025 (anual) |
| Aljezur | 2735 | 2025 (anual) |
| Aljustrel | 1149 | 2025-12 |
| Almada | 3198 | 2026-07 |
| Almeirim | 1718 | 2026-07 |
| Almodôvar | 1236 | 2025 (anual) |
| Alpiarça | 1160 | 2025 (anual) |
| Alter do Chão | 762 | 2025 (anual) |
| Alvaiázere | 940 | 2025 (anual) |
| Amadora | 3362 | 2026-07 |
| Amarante | 1455 | 2026-07 |
| Amares | 1630 | 2026-07 |
| Anadia | 1142 | 2026-07 |
| Angra do Heroísmo | 1469 | 2026-07 |
| Ansião | 822 | 2025 (anual) |
| Arcos de Valdevez | 1500 | 2026-07 |
| Arganil | 904 | 2026-05 |
| Armamar | 864 | 2025 (anual) |
| Arouca | 1290 | 2026-07 |
| Arraiolos | 1227 | 2025 (anual) |
| Arruda dos Vinhos | 2299 | 2026-07 |
| Aveiro | 2005 | 2026-07 |
| Avis | 849 | 2025 (anual) |
| Azambuja | 2075 | 2026-07 |
| Baião | 1182 | 2026-06 |
| Barcelos | 1698 | 2026-07 |
| Barreiro | 2905 | 2026-07 |
| Batalha | 1451 | 2026-07 |
| Beja | 1496 | 2026-07 |
| Belmonte | 767 | 2025 (anual) |
| Benavente | 1955 | 2026-07 |
| Bombarral | 1762 | 2026-07 |
| Borba | 957 | 2025 (anual) |
| Braga | 2054 | 2026-07 |
| Bragança | 1210 | 2026-07 |
| Cabeceiras de Basto | 1165 | 2026-05 |
| Cadaval | 1600 | 2026-07 |
| Caldas da Rainha | 1874 | 2026-07 |
| Calheta (R.A.M.) | 2955 | 2026-07 |
| Câmara de Lobos | 2402 | 2026-07 |
| Caminha | 1579 | 2026-07 |
| Campo Maior | 836 | 2025 (anual) |
| Cantanhede | 1323 | 2026-07 |
| Carregal do Sal | 782 | 2025 (anual) |
| Cartaxo | 1764 | 2026-07 |
| Cascais | 4084 | 2026-07 |
| Castelo Branco | 1148 | 2026-07 |
| Castelo de Paiva | 1305 | 2026-07 |
| Castro Daire | 961 | 2026-06 |
| Castro Marim | 2647 | 2026-04 |
| Castro Verde | 1281 | 2025 (anual) |
| Celorico da Beira | 573 | 2025 (anual) |
| Celorico de Basto | 1129 | 2026-07 |
| Chamusca | 1055 | 2025 (anual) |
| Chaves | 1262 | 2026-07 |
| Cinfães | 976 | 2025 (anual) |
| Coimbra | 2073 | 2026-07 |
| Condeixa-a-Nova | 1474 | 2026-07 |
| Constância | 1189 | 2025 (anual) |
| Coruche | 1545 | 2026-07 |
| Covilhã | 1343 | 2026-07 |
| Crato | 663 | 2025 (anual) |
| Cuba | 945 | 2025 (anual) |
| Elvas | 1152 | 2026-07 |
| Entroncamento | 1630 | 2026-07 |
| Espinho | 2159 | 2026-07 |
| Esposende | 2010 | 2026-07 |
| Estarreja | 1481 | 2026-07 |
| Estremoz | 1231 | 2026-04 |
| Évora | 2227 | 2026-07 |
| Fafe | 1428 | 2026-07 |
| Faro | 2848 | 2026-07 |
| Felgueiras | 1457 | 2026-07 |
| Ferreira do Alentejo | 958 | 2025 (anual) |
| Ferreira do Zêzere | 1190 | 2025 (anual) |
| Figueira da Foz | 1820 | 2026-07 |
| Figueiró dos Vinhos | 903 | 2025 (anual) |
| Fronteira | 765 | 2025 (anual) |
| Funchal | 2833 | 2026-07 |
| Fundão | 1171 | 2026-07 |
| Gavião | 848 | 2025 (anual) |
| Golegã | 1193 | 2025 (anual) |
| Gondomar | 2169 | 2026-07 |
| Gouveia | 713 | 2026-05 |
| Grândola | 2826 | 2026-07 |
| Guarda | 1290 | 2026-07 |
| Guimarães | 1721 | 2026-07 |
| Horta | 1362 | 2026-03 |
| Idanha-a-Nova | 702 | 2025 (anual) |
| Ílhavo | 1914 | 2026-07 |
| Lagoa | 3108 | 2026-07 |
| Lagoa (R.A.A.) | 1985 | 2026-07 |
| Lagos | 3283 | 2026-07 |
| Lajes do Pico | 1249 | 2025 (anual) |
| Lamego | 1294 | 2026-07 |
| Leiria | 1667 | 2026-07 |
| Lisboa | 4813 | 2026-07 |
| Loulé | 3514 | 2026-07 |
| Loures | 3200 | 2026-07 |
| Lourinhã | 1958 | 2026-07 |
| Lousã | 1352 | 2026-07 |
| Lousada | 1469 | 2026-07 |
| Mação | 719 | 2025 (anual) |
| Macedo de Cavaleiros | 867 | 2026-06 |
| Machico | 2042 | 2026-07 |
| Madalena | 1252 | 2025 (anual) |
| Mafra | 2647 | 2026-07 |
| Maia | 2368 | 2026-07 |
| Mangualde | 949 | 2026-07 |
| Marco de Canaveses | 1469 | 2026-07 |
| Marinha Grande | 1499 | 2026-07 |
| Matosinhos | 2874 | 2026-07 |
| Mealhada | 1286 | 2026-07 |
| Melgaço | 871 | 2025 (anual) |
| Mértola | 1181 | 2025 (anual) |
| Mira | 1319 | 2025 (anual) |
| Miranda do Corvo | 1265 | 2026-07 |
| Mirandela | 1288 | 2026-07 |
| Mogadouro | 705 | 2022 (anual) |
| Moimenta da Beira | 798 | 2025 (anual) |
| Moita | 2551 | 2026-07 |
| Monção | 1472 | 2026-06 |
| Monchique | 1652 | 2025 (anual) |
| Mondim de Basto | 971 | 2024 (anual) |
| Montemor-o-Novo | 1712 | 2026-07 |
| Montemor-o-Velho | 1311 | 2026-07 |
| Montijo | 2533 | 2026-07 |
| Mora | 1141 | 2025 (anual) |
| Mortágua | 793 | 2025 (anual) |
| Moura | 1054 | 2026-07 |
| Murça | 909 | 2025 (anual) |
| Murtosa | 1428 | 2025-12 |
| Nazaré | 2255 | 2026-07 |
| Nelas | 934 | 2026-07 |
| Nisa | 823 | 2025 (anual) |
| Nordeste | 1194 | 2025 (anual) |
| Óbidos | 1833 | 2026-07 |
| Odemira | 2279 | 2026-07 |
| Odivelas | 3200 | 2026-07 |
| Oeiras | 4057 | 2026-07 |
| Olhão | 2487 | 2026-07 |
| Oliveira de Azeméis | 1469 | 2026-07 |
| Oliveira de Frades | 999 | 2025 (anual) |
| Oliveira do Bairro | 1480 | 2026-07 |
| Oliveira do Hospital | 865 | 2026-07 |
| Ourém | 1388 | 2026-07 |
| Ourique | 1172 | 2025 (anual) |
| Ovar | 1880 | 2026-07 |
| Paços de Ferreira | 1566 | 2026-07 |
| Palmela | 2463 | 2026-07 |
| Paredes | 1663 | 2026-07 |
| Paredes de Coura | 1020 | 2025 (anual) |
| Penacova | 894 | 2026-05 |
| Penafiel | 1657 | 2026-07 |
| Penalva do Castelo | 754 | 2025 (anual) |
| Penela | 941 | 2025 (anual) |
| Peniche | 1974 | 2026-07 |
| Peso da Régua | 1165 | 2025-12 |
| Pinhel | 683 | 2025 (anual) |
| Pombal | 1365 | 2026-07 |
| Ponta Delgada | 2081 | 2026-07 |
| Ponta do Sol | 2149 | 2025 (anual) |
| Ponte da Barca | 1261 | 2025 (anual) |
| Ponte de Lima | 1546 | 2026-07 |
| Ponte de Sor | 1212 | 2026-07 |
| Portalegre | 1204 | 2026-07 |
| Portel | 942 | 2025 (anual) |
| Portimão | 2953 | 2026-07 |
| Porto | 3356 | 2026-07 |
| Porto de Mós | 1350 | 2026-07 |
| Porto Santo | 1717 | 2025 (anual) |
| Póvoa de Lanhoso | 1473 | 2026-07 |
| Póvoa de Varzim | 2325 | 2026-07 |
| Povoação | 1319 | 2025 (anual) |
| Proença-a-Nova | 936 | 2025 (anual) |
| Redondo | 1082 | 2025 (anual) |
| Reguengos de Monsaraz | 1418 | 2026-04 |
| Resende | 914 | 2025 (anual) |
| Ribeira Brava | 2471 | 2026-05 |
| Ribeira Grande | 1660 | 2026-07 |
| Rio Maior | 1649 | 2026-07 |
| Sabrosa | 1060 | 2025 (anual) |
| Sabugal | 576 | 2025 (anual) |
| Salvaterra de Magos | 1719 | 2026-07 |
| Santa Comba Dão | 842 | 2025 (anual) |
| Santa Cruz | 2538 | 2026-07 |
| Santa Maria da Feira | 1657 | 2026-07 |
| Santa Marta de Penaguião | 915 | 2025 (anual) |
| Santana | 1735 | 2025 (anual) |
| Santarém | 1788 | 2026-07 |
| Santiago do Cacém | 2281 | 2026-07 |
| Santo Tirso | 1738 | 2026-07 |
| São Brás de Alportel | 2265 | 2026-03 |
| São João da Madeira | 1756 | 2026-07 |
| São Pedro do Sul | 1030 | 2025 (anual) |
| São Roque do Pico | 1145 | 2022 (anual) |
| São Vicente | 1904 | 2025 (anual) |
| Sátão | 892 | 2026-05 |
| Seia | 1087 | 2026-07 |
| Seixal | 2843 | 2026-07 |
| Serpa | 888 | 2025 (anual) |
| Sertã | 997 | 2025 (anual) |
| Sesimbra | 2732 | 2026-07 |
| Setúbal | 2700 | 2026-07 |
| Sever do Vouga | 953 | 2025 (anual) |
| Silves | 2799 | 2026-07 |
| Sines | 2737 | 2026-07 |
| Sintra | 2957 | 2026-07 |
| Sobral de Monte Agraço | 1534 | 2025 (anual) |
| Soure | 1226 | 2026-07 |
| Sousel | 810 | 2025 (anual) |
| Tábua | 823 | 2025 (anual) |
| Tarouca | 810 | 2025 (anual) |
| Tavira | 2798 | 2026-07 |
| Terras de Bouro | 1485 | 2025 (anual) |
| Tomar | 1651 | 2026-07 |
| Tondela | 921 | 2026-07 |
| Torre de Moncorvo | 875 | 2025 (anual) |
| Torres Novas | 1615 | 2026-07 |
| Torres Vedras | 2210 | 2026-07 |
| Trancoso | 721 | 2025 (anual) |
| Trofa | 1753 | 2026-07 |
| Vagos | 1694 | 2026-07 |
| Vale de Cambra | 1272 | 2026-06 |
| Valença | 1378 | 2026-07 |
| Valongo | 2143 | 2026-07 |
| Valpaços | 880 | 2026-07 |
| Velas | 1241 | 2025 (anual) |
| Vendas Novas | 1993 | 2026-07 |
| Viana do Alentejo | 1269 | 2025 (anual) |
| Viana do Castelo | 1923 | 2026-07 |
| Vidigueira | 990 | 2025 (anual) |
| Vieira do Minho | 1306 | 2026-01 |
| Vila da Praia da Vitória | 1322 | 2026-07 |
| Vila de Rei | 953 | 2025 (anual) |
| Vila do Bispo | 3037 | 2025 (anual) |
| Vila do Conde | 2122 | 2026-07 |
| Vila do Porto | 1463 | 2025 (anual) |
| Vila Franca de Xira | 2760 | 2026-07 |
| Vila Franca do Campo | 1401 | 2025 (anual) |
| Vila Nova da Barquinha | 1674 | 2026-07 |
| Vila Nova de Cerveira | 1285 | 2025 (anual) |
| Vila Nova de Famalicão | 1772 | 2026-07 |
| Vila Nova de Foz Côa | 600 | 2024 (anual) |
| Vila Nova de Gaia | 2408 | 2026-07 |
| Vila Nova de Poiares | 1048 | 2025 (anual) |
| Vila Pouca de Aguiar | 881 | 2025 (anual) |
| Vila Real | 1637 | 2026-07 |
| Vila Real de Santo António | 2730 | 2026-07 |
| Vila Verde | 1497 | 2026-07 |
| Vila Viçosa | 1065 | 2025 (anual) |
| Viseu | 1476 | 2026-07 |
| Vizela | 1578 | 2026-07 |
| Vouzela | 856 | 2025 (anual) |

## Municípios sem valor publicado (confidencial em toda a janela consultada) — omitidos do JSON

- 11B1702 Boticas
- 11B1706 Montalegre
- 11B1709 Ribeira de Pena
- 11D0403 Carrazeda de Ansiães
- 11D0404 Freixo de Espada à Cinta
- 11D1704 Mesão Frio
- 11D1812 Penedono
- 11D1815 São João da Pesqueira
- 11D1818 Sernancelhe
- 11D1819 Tabuaço
- 11E0401 Alfândega da Fé
- 11E0406 Miranda do Douro
- 11E0410 Vila Flor
- 11E0411 Vimioso
- 11E0412 Vinhais
- 1500802 Alcoutim
- 1920606 Góis
- 1920612 Pampilhosa da Serra
- 1931007 Castanheira de Pêra
- 1931013 Pedrógão Grande
- 1941822 Vila Nova de Paiva
- 1950506 Oleiros
- 1950507 Penamacor
- 1950511 Vila Velha de Ródão
- 1960902 Almeida
- 1960904 Figueira de Castelo Rodrigo
- 1960905 Fornos de Algodres
- 1960908 Manteigas
- 1960909 Mêda
- 1C20203 Alvito
- 1C20204 Barrancos
- 1C31202 Arronches
- 1C31205 Castelo de Vide
- 1C31210 Marvão
- 1C31211 Monforte
- 1C40708 Mourão
- 1D21417 Sardoal
- 2004401 Santa Cruz da Graciosa
- 2004501 Calheta (R.A.A.)
- 2004801 Lajes das Flores
- 2004802 Santa Cruz das Flores
- 2004901 Corvo
- 3003106 Porto Moniz


## Limitações

- Não existe nível "distrito" na classificação geográfica do INE (Município-2024); existem NUT II/NUT III na mesma resposta, mas foram omitidos do JSON por não corresponderem a distritos.
- Para municípios rurais com poucas avaliações mensais, o valor pode ser o de um ano anterior (ver coluna "Período"); mediana anual com base em amostra pequena pode ser menos estável.
- Mediana municipal mensal baseia-se no universo de avaliações bancárias do IABH (exclui habitação sem crédito associado, viés para mercado financiado por banco).
