Início / Contratos públicos
O que o Estado paga pelas obras de construção
Analisámos 179 799 contratos públicos de construção (CPV 45) celebrados entre 2012 e 2026, nos dados abertos do Portal BASE/IMPIC. Isto não é o mercado privado — mas é a única série pública de preços realmente adjudicados.
702
contratos de edifícios em 2026 (parcial)
202 454 €
mediana por contrato de edifícios (2026)
184 330 €
mediana · habitação (2025, n=266)
89%
contratos com distrito identificado (2023–26)
Evolução da mediana por contrato de edifícios (CPV 4521*)
Barra terracota: mediana dos contratos de construção de edifícios (CPV 4521*). Barra azul: subset habitação (CPV 45211*). * 2026 parcial (dados até 21/08/2026).
Volume adjudicado por distrito (CPV 45, 2023–2026)
| Distrito | Contratos | Mediana/contrato | Total adjudicado |
|---|---|---|---|
| Lisboa | 8 418 | 74 951 € | 3 576 765 449 € |
| Aveiro | 2 221 | 74 447 € | 2 580 570 438 € |
| Porto | 6 654 | 50 000 € | 2 461 196 776 € |
| Setúbal | 2 328 | 71 773 € | 1 116 738 357 € |
| Braga | 3 690 | 47 667 € | 970 171 834 € |
| Faro | 1 864 | 84 162 € | 848 222 577 € |
| Região Autónoma Dos Açores | 966 | 89 369 € | 714 385 389 € |
| Coimbra | 2 098 | 49 060 € | 706 949 868 € |
| Viseu | 2 030 | 53 790 € | 608 473 953 € |
| Évora | 688 | 47 918 € | 571 991 996 € |
| Santarém | 1 618 | 71 350 € | 566 856 295 € |
| Vila Real | 2 809 | 24 997 € | 542 872 870 € |
| Leiria | 2 152 | 64 624 € | 511 331 164 € |
| Região Autónoma Da Madeira | 869 | 122 227 € | 419 570 498 € |
| Viana Do Castelo | 1 770 | 54 543 € | 419 145 249 € |
| Beja | 827 | 65 886 € | 394 816 152 € |
| Portalegre | 786 | 79 789 € | 332 801 831 € |
| Guarda | 1 142 | 51 438 € | 308 072 394 € |
| Castelo Branco | 933 | 67 880 € | 240 544 190 € |
| Braganca | 1 064 | 45 515 € | 231 979 177 € |
| Distrito Não Determinado | 113 | 7 684 € | 8 780 233 € |
| Portugal Continental | 3 | 57 394 € | 496 988 € |
Como ler estes números (limitações honestas)
- Preço de contrato ≠ €/m². Os registos não têm áreas nem âmbito físico — uma empreitada de 30 mil € (reparação) e uma de 30 milhões € (novo hospital) entram na mesma série; por isso usamos medianas.
- É obra pública, não mercado privado. Os maiores objetos de habitação são habitação social/municipal (custos controlados PRR, BragaHabit, reconstrução pós-incêndios) — com processos de concurso próprios.
- IVA não distinguível no campo de preço contratual; 2026 é parcial; contratos multi-CPV classificados pelo 1.º código CPV 45.
- O subset habitação (45211*) tem 70–260 contratos/ano — medianas com ruído.
Fonte: Portal BASE/IMPIC em dados.gov.pt (publicação 2026-08-23) · análise completa em base_contratos.md · microdados filtrados em data/research/raw/.